Disasters & Extreme Weather / PLACE PROFILE
Isabel · 2003
Isabel · 2003: atlantic · 58 reported fixes · peak 145 kt · 1 recorded landfall fixes
Open the filtered interactive explorer →| Place / event | Peak wind · kt | Source context |
|---|---|---|
| 2003-09-06T00:00:00Z | 30TD · | TD · 1,009 mb · reported center |
| 2003-09-06T06:00:00Z | 35TS · | TS · 1,005 mb · reported center |
| 2003-09-06T12:00:00Z | 40TS · | TS · 1,003 mb · reported center |
| 2003-09-06T18:00:00Z | 45TS · | TS · 1,000 mb · reported center |
| 2003-09-07T00:00:00Z | 55TS · | TS · 994 mb · reported center |
| 2003-09-07T06:00:00Z | 60TS · | TS · 991 mb · reported center |
| 2003-09-07T12:00:00Z | 65HU · | HU · 987 mb · reported center |
| 2003-09-07T18:00:00Z | 70HU · | HU · 984 mb · reported center |
| 2003-09-08T00:00:00Z | 80HU · | HU · 976 mb · reported center |
| 2003-09-08T06:00:00Z | 95HU · | HU · 966 mb · reported center |
| 2003-09-08T12:00:00Z | 110HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2003-09-08T18:00:00Z | 110HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2003-09-09T00:00:00Z | 115HU · | HU · 948 mb · reported center |
| 2003-09-09T06:00:00Z | 115HU · | HU · 948 mb · reported center |
| 2003-09-09T12:00:00Z | 115HU · | HU · 948 mb · reported center |
| 2003-09-09T18:00:00Z | 115HU · | HU · 948 mb · reported center |
| 2003-09-10T00:00:00Z | 110HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2003-09-10T06:00:00Z | 110HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2003-09-10T12:00:00Z | 115HU · | HU · 948 mb · reported center |
| 2003-09-10T18:00:00Z | 120HU · | HU · 942 mb · reported center |
| 2003-09-11T00:00:00Z | 125HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-11T06:00:00Z | 125HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-11T12:00:00Z | 135HU · | HU · 925 mb · reported center |
| 2003-09-11T18:00:00Z | 145HU · | HU · 915 mb · reported center |
| 2003-09-12T00:00:00Z | 140HU · | HU · 920 mb · reported center |
| 2003-09-12T06:00:00Z | 140HU · | HU · 920 mb · reported center |
| 2003-09-12T12:00:00Z | 140HU · | HU · 920 mb · reported center |
| 2003-09-12T18:00:00Z | 140HU · | HU · 920 mb · reported center |
| 2003-09-13T00:00:00Z | 135HU · | HU · 925 mb · reported center |
| 2003-09-13T06:00:00Z | 130HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-13T12:00:00Z | 135HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-13T18:00:00Z | 140HU · | HU · 932 mb · reported center |
| 2003-09-14T00:00:00Z | 135HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-14T06:00:00Z | 135HU · | HU · 939 mb · reported center |
| 2003-09-14T12:00:00Z | 135HU · | HU · 935 mb · reported center |
| 2003-09-14T18:00:00Z | 140HU · | HU · 933 mb · reported center |
| 2003-09-15T00:00:00Z | 130HU · | HU · 937 mb · reported center |
| 2003-09-15T06:00:00Z | 125HU · | HU · 940 mb · reported center |
| 2003-09-15T12:00:00Z | 120HU · | HU · 946 mb · reported center |
| 2003-09-15T18:00:00Z | 115HU · | HU · 949 mb · reported center |
| 2003-09-16T00:00:00Z | 105HU · | HU · 952 mb · reported center |
| 2003-09-16T06:00:00Z | 100HU · | HU · 955 mb · reported center |
| 2003-09-16T12:00:00Z | 95HU · | HU · 959 mb · reported center |
| 2003-09-16T18:00:00Z | 95HU · | HU · 959 mb · reported center |
| 2003-09-17T00:00:00Z | 95HU · | HU · 957 mb · reported center |
| 2003-09-17T06:00:00Z | 95HU · | HU · 957 mb · reported center |
| 2003-09-17T12:00:00Z | 90HU · | HU · 957 mb · reported center |
| 2003-09-17T18:00:00Z | 90HU · | HU · 955 mb · reported center |
| 2003-09-18T00:00:00Z | 90HU · | HU · 953 mb · reported center |
| 2003-09-18T06:00:00Z | 90HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2003-09-18T12:00:00Z | 90HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2003-09-18T17:00:00Z | 90HU · | HU · 957 mb · landfall fix |
| 2003-09-18T18:00:00Z | 85HU · | HU · 958 mb · reported center |
| 2003-09-19T00:00:00Z | 65HU · | HU · 969 mb · reported center |
| 2003-09-19T06:00:00Z | 50TS · | TS · 988 mb · reported center |
| 2003-09-19T12:00:00Z | 35EX · | EX · 997 mb · reported center |
| 2003-09-19T18:00:00Z | 30EX · | EX · 1,000 mb · reported center |
| 2003-09-20T00:00:00Z | 25EX · | EX · 1,000 mb · reported center |
READ THE RECORD
Sources, coverage & definitions
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS · retrieved 2026-10-03
NOAA weather coverage uses 1996–2025 for general event types, with tornado histories back to 1950. County (C) and forecast-zone (Z) records stay separate. County comparisons count only county-assigned reports; state histories also include forecast zones. A report count measures documentation, not a probability of future loss. Narrative text is excerpted at 1,600 characters; original records remain linked.
Radius searches include only records with usable positions, and tornado distance uses the reported endpoint segment. No missing location is invented. Some NOAA reported start dates differ from their annual source file; the reported date is retained. Property/crop damage is nominal source-year dollars. Missing estimates differ from zero; totals must be read with reporting coverage.
NHC tracks show storm centers and recorded fixes, not swaths of damage. Closest approach uses great-circle segments between fixes. Landfalls count L-marked fixes. USGS earthquakes cover magnitude 2.5+ within longitude −180 to −60, latitude 15 to 75, 1970–2025; this includes neighboring countries and offshore events. Historical completeness and preferred magnitudes vary. No live warnings are provided.
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS catalog · Existing county hail resource →