Disasters & Extreme Weather / PLACE PROFILE
Dorian · 2019
Dorian · 2019: atlantic · 70 reported fixes · peak 160 kt · 7 recorded landfall fixes
Open the filtered interactive explorer →| Place / event | Peak wind · kt | Source context |
|---|---|---|
| 2019-08-24T06:00:00Z | 25TD · | TD · 1,011 mb · reported center |
| 2019-08-24T12:00:00Z | 30TD · | TD · 1,010 mb · reported center |
| 2019-08-24T18:00:00Z | 35TS · | TS · 1,008 mb · reported center |
| 2019-08-25T00:00:00Z | 35TS · | TS · 1,008 mb · reported center |
| 2019-08-25T06:00:00Z | 35TS · | TS · 1,008 mb · reported center |
| 2019-08-25T12:00:00Z | 40TS · | TS · 1,007 mb · reported center |
| 2019-08-25T18:00:00Z | 45TS · | TS · 1,007 mb · reported center |
| 2019-08-26T00:00:00Z | 45TS · | TS · 1,007 mb · reported center |
| 2019-08-26T06:00:00Z | 45TS · | TS · 1,006 mb · reported center |
| 2019-08-26T12:00:00Z | 45TS · | TS · 1,006 mb · reported center |
| 2019-08-26T18:00:00Z | 45TS · | TS · 1,006 mb · reported center |
| 2019-08-27T00:00:00Z | 45TS · | TS · 1,005 mb · reported center |
| 2019-08-27T01:30:00Z | 45TS · | TS · 1,005 mb · landfall fix |
| 2019-08-27T06:00:00Z | 45TS · | TS · 1,005 mb · reported center |
| 2019-08-27T11:00:00Z | 45TS · | TS · 1,005 mb · landfall fix |
| 2019-08-27T12:00:00Z | 45TS · | TS · 1,005 mb · reported center |
| 2019-08-27T18:00:00Z | 45TS · | TS · 1,004 mb · reported center |
| 2019-08-28T00:00:00Z | 50TS · | TS · 1,003 mb · reported center |
| 2019-08-28T06:00:00Z | 55TS · | TS · 1,001 mb · reported center |
| 2019-08-28T12:00:00Z | 60TS · | TS · 999 mb · reported center |
| 2019-08-28T15:30:00Z | 65HU · | HU · 995 mb · landfall fix |
| 2019-08-28T18:00:00Z | 70HU · | HU · 993 mb · landfall fix |
| 2019-08-29T00:00:00Z | 75HU · | HU · 989 mb · reported center |
| 2019-08-29T06:00:00Z | 75HU · | HU · 988 mb · reported center |
| 2019-08-29T12:00:00Z | 75HU · | HU · 986 mb · reported center |
| 2019-08-29T18:00:00Z | 75HU · | HU · 983 mb · reported center |
| 2019-08-30T00:00:00Z | 80HU · | HU · 978 mb · reported center |
| 2019-08-30T06:00:00Z | 90HU · | HU · 978 mb · reported center |
| 2019-08-30T12:00:00Z | 95HU · | HU · 972 mb · reported center |
| 2019-08-30T18:00:00Z | 100HU · | HU · 968 mb · reported center |
| 2019-08-31T00:00:00Z | 115HU · | HU · 949 mb · reported center |
| 2019-08-31T06:00:00Z | 120HU · | HU · 947 mb · reported center |
| 2019-08-31T12:00:00Z | 125HU · | HU · 944 mb · reported center |
| 2019-08-31T18:00:00Z | 130HU · | HU · 942 mb · reported center |
| 2019-09-01T00:00:00Z | 135HU · | HU · 939 mb · reported center |
| 2019-09-01T06:00:00Z | 145HU · | HU · 934 mb · reported center |
| 2019-09-01T12:00:00Z | 155HU · | HU · 927 mb · reported center |
| 2019-09-01T16:40:00Z | 160HU · | HU · 910 mb · landfall fix |
| 2019-09-01T18:00:00Z | 160HU · | HU · 910 mb · reported center |
| 2019-09-02T00:00:00Z | 155HU · | HU · 914 mb · reported center |
| 2019-09-02T02:15:00Z | 155HU · | HU · 914 mb · landfall fix |
| 2019-09-02T06:00:00Z | 145HU · | HU · 916 mb · reported center |
| 2019-09-02T12:00:00Z | 135HU · | HU · 927 mb · reported center |
| 2019-09-02T18:00:00Z | 125HU · | HU · 938 mb · reported center |
| 2019-09-03T00:00:00Z | 115HU · | HU · 944 mb · reported center |
| 2019-09-03T06:00:00Z | 105HU · | HU · 950 mb · reported center |
| 2019-09-03T12:00:00Z | 100HU · | HU · 954 mb · reported center |
| 2019-09-03T18:00:00Z | 95HU · | HU · 959 mb · reported center |
| 2019-09-04T00:00:00Z | 90HU · | HU · 959 mb · reported center |
| 2019-09-04T06:00:00Z | 90HU · | HU · 964 mb · reported center |
| 2019-09-04T12:00:00Z | 90HU · | HU · 963 mb · reported center |
| 2019-09-04T18:00:00Z | 95HU · | HU · 960 mb · reported center |
| 2019-09-05T00:00:00Z | 100HU · | HU · 955 mb · reported center |
| 2019-09-05T06:00:00Z | 100HU · | HU · 958 mb · reported center |
| 2019-09-05T12:00:00Z | 100HU · | HU · 958 mb · reported center |
| 2019-09-05T18:00:00Z | 95HU · | HU · 958 mb · reported center |
| 2019-09-06T00:00:00Z | 90HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2019-09-06T06:00:00Z | 90HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2019-09-06T12:00:00Z | 85HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2019-09-06T12:30:00Z | 85HU · | HU · 956 mb · landfall fix |
| 2019-09-06T18:00:00Z | 85HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2019-09-07T00:00:00Z | 85HU · | HU · 956 mb · reported center |
| 2019-09-07T06:00:00Z | 85HU · | HU · 955 mb · reported center |
| 2019-09-07T12:00:00Z | 85HU · | HU · 954 mb · reported center |
| 2019-09-07T18:00:00Z | 80LO · | LO · 954 mb · reported center |
| 2019-09-08T00:00:00Z | 80LO · | LO · 956 mb · reported center |
| 2019-09-08T06:00:00Z | 75EX · | EX · 960 mb · reported center |
| 2019-09-08T12:00:00Z | 70EX · | EX · 962 mb · reported center |
| 2019-09-08T18:00:00Z | 60EX · | EX · 966 mb · reported center |
| 2019-09-09T00:00:00Z | 50EX · | EX · 980 mb · reported center |
READ THE RECORD
Sources, coverage & definitions
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS · retrieved 2026-10-03
NOAA weather coverage uses 1996–2025 for general event types, with tornado histories back to 1950. County (C) and forecast-zone (Z) records stay separate. County comparisons count only county-assigned reports; state histories also include forecast zones. A report count measures documentation, not a probability of future loss. Narrative text is excerpted at 1,600 characters; original records remain linked.
Radius searches include only records with usable positions, and tornado distance uses the reported endpoint segment. No missing location is invented. Some NOAA reported start dates differ from their annual source file; the reported date is retained. Property/crop damage is nominal source-year dollars. Missing estimates differ from zero; totals must be read with reporting coverage.
NHC tracks show storm centers and recorded fixes, not swaths of damage. Closest approach uses great-circle segments between fixes. Landfalls count L-marked fixes. USGS earthquakes cover magnitude 2.5+ within longitude −180 to −60, latitude 15 to 75, 1970–2025; this includes neighboring countries and offshore events. Historical completeness and preferred magnitudes vary. No live warnings are provided.
NOAA Storm Events · NHC HURDAT2 · USGS catalog · Existing county hail resource →