Food & Agriculture / PLACE PROFILE
Eggs · producing regions
Eggs · producing regions: EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN; SURVEY, MARKETING YEAR
Open the filtered interactive explorer →| Place / event | Selected measure | Source context |
|---|---|---|
| ALABAMA | 198,133,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| ARKANSAS | 331,583,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| CALIFORNIA | 193,400,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| COLORADO | 85,283,300 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| GEORGIA | 435,291,600 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| ILLINOIS | 158,767,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| INDIANA | 895,125,100 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| IOWA | 1,119,716,500 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| KENTUCKY | 114,766,500 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| LOUISIANA | 42,674,700 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MARYLAND | 63,891,300 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MASSACHUSETTS | 3,791,800 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MICHIGAN | 311,966,500 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MINNESOTA | 170,716,700 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MISSISSIPPI | 120,458,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MISSOURI | 401,108,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| MONTANA | 32,691,600 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| NEBRASKA | 209,916,800 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| NEW YORK | 142,625,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| NORTH CAROLINA | 361,375,100 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| OHIO | 1,029,516,700 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| OKLAHOMA | 47,391,700 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| OREGON | 62,058,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| OTHER STATES | 765,632,700 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| PENNSYLVANIA | 684,733,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| SOUTH CAROLINA | 84,341,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| SOUTH DAKOTA | 53,850,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| TENNESSEE | 35,816,500 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| TEXAS | 507,583,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| UTAH | 174,741,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| VERMONT | 4,608,600 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| VIRGINIA | 61,141,400 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| WASHINGTON | 143,200,100 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| WEST VIRGINIA | 22,950,200 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
| WISCONSIN | 202,150,000 DOZEN | EGGS - PRODUCTION, MEASURED IN DOZEN · 2024 SURVEY · MARKETING YEAR · reported |
READ THE RECORD
Sources, coverage & definitions
USDA NASS Quick Stats · Survey and Census separate · retrieved 2026-10-03
USDA NASS Quick Stats survey observations cover 2019–2025; Census of Agriculture records cover 2017 and 2022. Annual TOTAL-domain whole-product measures are reviewed for this launch. Class, production/utilization practice, reference period, program and units form an exact measure identity. Forecast periods, overlapping size/domain subtotals and organic subsets are excluded. Some market-specific products remain separately labeled.
(D) means withheld, (Z) means below the source publication threshold, and unavailable values remain separate from recorded zero. Suppressed values are never reconstructed. Official state totals are independent of county records. Combined or historic county entities preserve their source identity and may have no map point. Crop production and livestock inventory are different measures; units across ingredient layers are never added. Missing selected years are not filled from another year.
Ingredient maps explain producing regions, not the origin of a particular purchased food. County production is unavailable for some ingredients; use official state totals. Specialization shows each product’s share of an independently published official state/national total; a missing denominator stays unavailable. Farmland changes compare the same Census measure in 2017 and 2022; a zero baseline has no percentage change.